MAŽOS VERTĖS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 2016 METŲ ŽURNALAS
MAŽOS VERTĖS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 2015 METŲ ŽURNALAS
MAŽOS VERTĖS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 2014 METŲ ŽURNALAS
Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos Mažos vertės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių
5 priedas
MAŽOS VERTĖS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 2017 METŲ ŽURNALAS
Eil. Nr. |
Data |
Pirkimo iniciatorius |
Pirkimo pradžia |
Prekės, paslaugos ar darbų BVPŽ |
Pirkimo objekto pavadinimas |
Sutarties vertė be PVM |
Su PVM |
Sutarties įvykdymo data |
Tiekėjo pavadinimas |
VPĮ straipsnis, punktas, kuriuo vad. atliktas pirkimas |
Taisyklių punktas, kuriuo vado-vaujantis atliekama apklausa |
1. | 2017/01/09 | 2017/01/09 | 30200000-1 | Kompiuterinė įranga ir reikmenys | 9,00 | 10,89 | 1 mėn. | UAB „Sinkevičiūtė-Vogel“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | |
2. | 2017/01/16 | 2017/01/16 | 39830000-9 | Švaros prekės | 13,64 | 16,49 | 1 mėn. | ŠVK „Veivera“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | |
3. | 2017/01/23 | 2017/01/23 | 79633000-0 | Darbuotojų tobulinimo paslaugos | 30,00 | 1 mėn. | Ukmergės švietimo centras | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
4. | 2017/01/23 | 2017/01/23 | 79633000-0 | Darbuotojų tobulinimo paslaugos | 9,00 | 1 mėn. | Ukmergės švietimo centras | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
5. | 2017/01/25 | 2017/01/25 | 39831200-8 | Plovikliai | 31,32 | 37,90 | 1 mėn. | AB „Higėja“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | |
6. | 2017/01/31 | 2017/01/31 | 44190000-8 | Įvairios statybinės medžiagos | 12,06 | 14,59 | 1 mėn. | ŠVK „Veivera“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | |
7. | 2017/01/31 | 2017/01/31 | 22200000-2 | Spauda | 35,56 | 38,76 | 1 mėn. | AB „Lietuvos paštas“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | |
8. | 2017/02/03 | 2017/02/03 | 30237310-5 | Rašalo kasetės | 221,00 | 267,41 | 1 mėn. | UAB „Sinkevičiūtė-Vogel“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | |
9. | 2017/02/07 | 2017/02/07 | 39831210-1 | Indų plovimo mašinoms skirti plovikliai | 158,24 | 191,47 | 1 mėn. | UAB „Bell Distribution“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | |
10. | 2017/02/09 | 2017/02/09 | 71610000-7 | Mikrobiologiniai tyrimai | 17,91 | Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija | 92 str. 4 d. | 96.1 | |||
11. | 2017/02/10 | 2017/02/10 | 71610000-7 | Cheminiai tyrimai | 76,99 | Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija | 92 str. 4 d. | 96.1 | |||
12. | 2017/02/13 | 2017/02/13 | 30100000-0 | Kanceliarinės prekės | 33,80 | 40,90 | UAB „Ekmeta“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
13. | 2017/02/14 | 2017/02/14 | 79633000-0 | Darbuotojų tobulinimo paslaugos | 75,00 | MB „Buhalterių mokymai“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | |||
14. | 2017/02/15 | 2017/02/15 | 30237310-5 | Rašalo kasetės | 81,08 | 98,11 | UAB „Sinkevičiūtė-Vogel“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
15. | 2017/02/17 | 2017/02/17 | 71310000-4 | Kasmetinės statinių techninės priežiūros paslaugos | 250,00 | 302,50 | UAB „Kelvista“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
16. | 2017/02/21 | 2017/02/21 | 41110000-3 | Geriamas vanduo | 37,50 | 45,38 | UAB „Šaltinėlio vandenys“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
17. | 2017/02/22 | 2017/02/22 | 79633000-0 | Darbuotojų tobulinimo paslaugos | 45,00 | UAB „Ekonomikos mokymo centras“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | |||
18. | 2017/02/23 | 2017/02/23 | 22111000-1 | Vadovėliai | 391,93 | 427,20 | UAB „Alma littera sprendimai“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
19. | 2017/02/28 | 2017/02/28 | 39832000-3 | Ūkinės prekės | 29,78 | 36,03 | ŠVK „Veivera“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
20. | 2017/02/28 | 2017/02/28 | 22111000-1 | Vadovėliai | 25,50 | 27,80 | UAB „Knygų klubas“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
21. | 2017/02/28 | 2017/02/28 | 22111000-1 | Vadovėliai | 125,50 | 136,80 | UAB „Humanitas“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
22. | 2017/02/28 | 2017/02/28 | 22111000-1 | Vadovėliai | 150,75 | 164,32 | UAB „Barzda“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
23. | 2017/03/03 | 2017/03/03 | 34900000-6 | Įvairi transporto įranga ir atsarginės dalys | 351,78 | 425,65 | UAB „Kaštonėliai“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
24. | 2017/03/03 | 2017/03/03 | 22111000-1 | Vadovėliai | 95,83 | 106,91 | UAB „VIPsupply“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
25. | 2017/03/14 | 2017/03/14 | 75100000-7 | Administravimo paslaugos | 0,48 | 0,58 | UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
26. | 2017/03/15 | 2017/03/15 | 79633000-0 | Darbuotojų tobulinimo paslaugos | 185,00 | G.Sarafinas a.k. | 92 str. 4 d. | 96.1 | |||
27. | 2017/03/17 | 2017/03/17 | 22459000-2 | Bilietai | 35,12 | 42,50 | UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „LITEXPO“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
28. | 2017/03/17 | 2017/03/17 | 41110000-3 | Geriamas vanduo | 37,50 | 45,38 | UAB „Šaltinėlio vandenys“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
29. | 2017/03/20 | 2017/03/20 | 79800000-2 | Spausdinimo ir susijusios paslaugos | 19,14 | Zarasų švietimo pagalbos tarnyba | 92 str. 4 d. | 96.1 | |||
30. | 2017/03/21 | 2017/03/21 | 30230000-0 | Su kompiuteriais susijusi įranga | 41,00 | 49,61 | UAB „YE International“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
31. | 2017/03/22 | 2017/03/22 | 50300000-8 | Remonto, priežiūros ir kitos paslaugos, susijusios su asmeniniais kompiuteriais, biuro įranga, telekomunikacijų bei garso ir vaizdo įranga | 86,13 | 104,22 | UAB „Grifs AG“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
32. | 2017/03/24 | 2017/03/24 | 14820000-5 | Stiklo paketai | 247,93 | 300,00 | UAB „Glaskek LT“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
33. | 2017/03/27 | 2017/03/27 | 30237310-5 | Rašalo kasetės | 65,00 | 78,65 | UAB „Sinkevičiūtė – Vogel“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
34. | 2017/03/29 | 2017/03/29 | 32581100-0 | Duomenų perdavimo kabelis | 10,58 | 12,80 | R.Šimonio IĮ „Viktorija“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
35. | 2017/03/29 | 2017/03/29 | 22111000-1 | Vadovėliai | 66,19 | 72,15 | UAB „Alma littera sprendimai“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
36. | 2017/03/30 | 2017/03/30 | 30192350-9 | Kasos aparatų juostos | 21,49 | 26,00 | UAB „Ekmeta“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
37. | 2017/03/31 | 2017/03/31 | 71631200-2 | Automobilių techninės inspekcijos paslaugos | 21,94 | 26,55 | UAB „Tuvlita“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
38. | 2017/04/04 | 2017/04/04 | 18143000-3 | Apsauginės priemonės | 5,21 | 6,31 | ŠVK „Veivera“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
39. | 2017/04/04 | 2017/04/04 | 42992000-6 | Specialios paskirties elektros prekės | 33,39 | 40,41 | ŠVK „Veivera“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
40. | 2017/04/05 | 2017/04/05 | 30000000-9 | Spausdintuvo įrengimai | 160,00 | 193,60 | UAB „Sinkevičiūtė-Vogel“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
41. | 2017/04/07 | 2017/04/07 | 19510000-4 | Guminiai gaminiai | 98,00 | 118,58 | UAB „AJ produktai“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
42. | 2017/04/07 | 2017/04/07 | 18130000-9 | Specialieji darbo drabužiai | 91,48 | 110,70 | UAB „Vitameda“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
43. | 2017/04/10 | 2017/04/10 | 50700000-2 | Remonto ir priežiūros paslaugos, susijusios su pastatais | 112,54 | 136,17 | UAB „Širvintų komunalinis ūkis“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
44. | 2017/04/10 | 2017/04/10 | 22111000-1 | Vadovėliai | 160,96 | 175,90 | K.Mickevičiaus leidykla „Briedis“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
45. | 2017/04/10 | 2017/04/10 | 50100000-6 | Transporto priemonių ir su jomis susijusių įrenginių remonto, priežiūros ir kitos paslaugos | 10,00 | 12,10 | A.Radionovo PĮ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
46. | 2017/04/11 | 2017/04/11 | 79633000-0 | Darbuotojų tobulinimo paslaugos | 50,00 | Ugdymo plėtotės centras | 92 str. 4 d. | 96.1 | |||
47. | 2017/04/12 | 2017/04/12 | 30237310-5 | Rašalo kasetės | 103,93 | 125,75 | UAB „Sinkevičiūtė-Vogel“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
48. | 2017/04/13 | 2017/04/13 | 90922000-6 | Kenkėjų kontrolė | 15,00 | UAB „Utenos deratizacija“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | |||
49. | 2017/04/14 | 2017/04/14 | 30192000-1 | Biuro reikmenys | 75,98 | UAB „Širvintų knygynas“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | |||
50. | 2017/04/20 | 2017/04/20 | 55110000-4 | Apgyvendinimo viešbučiuose paslaugos | 12,40 | 15,00 | Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
51. | 2017/04/26 | 2017/04/26 | 50000000-5 | Remonto ir priežiūros paslaugos | 42,98 | 52,00 | UAB „Sinkevičiūtė-Vogel“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
52. | 2017/04/28 | 2017/04/28 | 30237310-5 | Rašalo kasetės | 66,94 | 81,00 | R.Šimonio IĮ „Viktorija“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
53. | 2017/04/28 | 2017/04/28 | 44190000-8 | Įvairios statybinės medžiagos | 134,04 | 162,18 | ŠVK „Veivera“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
54. | 2017/05/02 | 2017/05/02 | 92500000-6 | Edukacinė programa | 66,11 | 80,00 | VšĮ „Geo Vilnius“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
55. | 2017/05/02 | 2017/05/02 | 30100000-0 | Kanceliarinės prekės | 61,21 | 74,06 | UAB „Ekmeta“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
56. | 2017/05/02 | 2017/05/02 | 50100000-6 | Transporto priemonių ir su jomis susijusių įrenginių remonto,priežiūros ir kitos paslaugos | 134,38 | 162,6 | UAB „Kaštonėliai“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
57. | 2017/05/03 | 2017/05/03 | 90512000-9 | Atliekų vežimo paslaugos | 10,12 | 12,24 | UAB „Antagutė“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
58. | 2017/05/19 | 2017/05/19 | 66516100-1 | Motorinių transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimas | 72,60 | UAB „Gjensidige“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | |||
59. | 2017/05/19 | 2017/05/19 | 66512100-3 | Grupinis draudimas nuo NA | 24,00 | UAB „Gjensidige“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | |||
60. | 2017/05/22 | 2017/05/22 | 41110000-3 | Geriamas vanduo | 46,50 | 56,27 | UAB „Šaltinėlio vandenys“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
61. | 2017/05/24 | 2017/05/24 | 22412000-1 | Pašto ženklai | 46,02 | 47,50 | AB „Lietuvos paštas“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
62. | 2017/05/25 | 2017/05/25 | 34992000-7 | Ženklai ir šviečiantieji ženklai | 23,94 | 28,97 | UAB „Sabelijos prekyba“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
63. | 2017/05/30 | 2017/05/30 | 30200000-1 | Kompiuterinė įranga ir reikmenys | 15,70 | 19,00 | R.Šimonio IĮ „Viktorija“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
64. | 2017/05/31 | 2017/05/31 | 44190000-8 | Įvairios statybinės medžiagos | 49,69 | 60,11 | ŠVK „Veivera“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
65. | 2017/05/31 | 2017/05/31 | 34913000-0 | Įvairios atsarginės dalys | 79,34 | 96,00 | UAB „Aplinkos tvarkymo technika“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
66. | 2017/05/31 | 2017/05/31 | 30100000-0 | Kanceliarinės prekės | 17,24 | 20,86 | UAB „Ekmeta“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
67. | 2017/06/01 | 2017/06/01 | 39224300-1 | Šluotos,šepečiai ir kiti namų valymo reikmenys | 48,50 | 58,68 | UAB „Gerduva“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
68. | 2017/06/09 | 2017/06/09 | 30237310-5 | Rašalo kasetės | 40,00 | 48,40 | UAB „Sinkevičiūtė-Vogel“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
69. | 2017/06/26 | 2017/06/26 | 22111000-1 | Vadovėliai | 1022,53 | 1114,56 | K.Mickevičiaus leidykla „Briedis“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
70. | 2017/07/17 | 2017/07/17 | 50110000-9 | Remonto darbai | 26,45 | 32,00 | UAB „Aplinkos tvarkymo technika“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
71. | 2017/08/08 | 2017/08/08 | 80000000-4 | Švietimo ir mokymo paslaugos | 35,00 | Nacionalinis egzaminų centras | 92 str. 4 d. | 96.1 | |||
72. | 2017/08/09 | 2017/08/09 | 44221200-7 | Durys | 893,48 | 1081,11 | UAB „Glaskek LT“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
73. | 2017/08/18 | 2017/08/18 | 50000000-5 | Remonto ir priežiūros paslaugos | 4,50 | 5,45 | UAB „Šaltinėlio vandenys“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
74. | 2017/08/22 | 2017/08/22 | 39830000-9 | Valikliai | 342,65 | 414,61 | UAB „Arvedas“ (CPO) | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
75. | 2017/08/29 | 2017/08/29 | 79633000-0 | Darbuotojų tobulinimo paslaugos | 452,20 | Širvintų rajono švietimo centras | 92 str. 4 d. | 96.1 | |||
76. | 2017/08/31 | 2017/08/31 | 44190000-8 | Įvairios statybinės medžiagos | 131,20 | 158,74 | ŠVK „Veivera“ | 92 str. 4 d. | 96.1 | ||
Širvintų Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos
Mažos vertės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių
5 priedas
MAŽOS VERTĖS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 2014 METŲ ŽURNALAS
Eil. Nr. |
Data |
Pirkimo iniciatorius
|
Pirkimo pradžia |
Prekės, paslaugos ar darbų BVPŽ |
Pirkimo objekto pavadinimas |
Sutarties vertė be PVM |
Su PVM |
Sutarties įvykdymo data |
Tiekėjo pavadinimas |
VPĮ straipsnis, punktas, kuriuo vad. atliktas pirkimas |
Taisyklių punktas, kuriuo vadovaujantis atliekama apklausa |
|
1. |
2014-01-02 |
2014-01-02 |
30237310-5 |
Rašalo kasetės |
89,26 |
108,00 |
IĮ „Viktorija“ |
18 str. 10 d. |
31.1 |
|||
2. |
2014-01-06 |
2014-01-06 |
44500000-5 |
Ūkinės statybinės prekės |
56,58 |
68,47 |
ŠVK „Veivera“ |
18 str. 10 d. |
31.1 |
|||
3. |
2014-01-13 |
2014-01-13 |
30237310-5 |
Tonerio kasetė |
49,59 |
60,00 |
UAB „Sinkevičiūtė-Vogel“ |
18 str. 10 d. |
31.1 |
|||
4. |
2014-01-22 |
2014-01-22 |
71610000-7 |
Mikrobiologiniai tyrimai |
119,40 |
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija |
18 str. 10 d. |
31.1 |
||||
5. |
2014-01-24 |
2014-01-24 |
71610000-7 |
Mikrobiologiniai tyrimai |
38,50 |
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija |
18 str. 10 d. |
31.1 |
||||
6. |
2014-01-28 |
2014-01-28 |
44500000-5 |
Ūkinės statybinės prekės |
43,64 |
52,79 |
ŠVK „Veivera“ |
18 str. 10 d. |
31.1 |
|||
7. |
2014-01-28 |
2014-01-28 |
22800000-8 |
Kanceliarinės prekės |
38,35 |
46,40 |
UAB „Ekmeta“ |
18 str. 10 d. |
31.1 |
|||
8. |
2014-02-03 |
2014-02-03 |
34300000-0 50100000-6 |
Automobilio dalys, remontas |
1008,27 |
1220,0 |
UAB „Kaštonėliai“ |
18 str. 10 d. |
31.1 |
|||
9. |
2014-02-05 |
2014-02-05 |
51314000-6 |
Video projektorių montavimo-derinimo darbai |
474,00 |
600,00 |
PĮ „Draga“ |
18 str. 10 d. |
31.1 |
|||
10. |
2014-02-05 |
2013-04-05 |
45259000-7 |
Elektros tinklų techninė priežiūra |
237,00 |
300,00 |
PĮ „Draga“ |
18 str. 10 d. |
31.1 |
|||
11. |
2014-02-11 |
2014-02-11 |
44500000-5 |
Ūkinės statybinės prekės |
64,20 |
77,68 |
ŠVK „Veivera“ |
18 str. 10 d. |
31.1 |
|||
12. |
2014-02-24 |
2014-02-24 |
44500000-5 |
Ūkinės statybinės prekės |
42,88 |
51,89 |
ŠVK „Veivera“ |
18 str. 10 d. |
31.1 |
|||
13. |
2014-02-24 |
2014-02-24 |
44500000-5 31531000-7 |
Ūkinės statybinės valymo prekės |
82,23 |
99,50 |
UAB „Trys valetai“ |
18 str. 10 d. |
31.1 |
|||
14. |
2014-02-24 |
2014-02-24 |
44500000-5 |
Ūkinės statybinės prekės |
86,78 |
105,00 |
UAB „Trys valetai“ |
18 str. 10 d. |
31.1 |
|||
15. |
2014-02-24 |
2014-02-24 |
22800000-8 |
Kanceliarinės prekės |
22,81 |
27,60 |
UAB „Ekmeta“ |
18 str. 10 d. |
31.1 |
|||
16. |
2014-02-25 |
2014-02-25 |
22800000-8 |
Kanceliarinės prekės |
35,64 |
43,12 |
UAB „Širvintų knygynas“ |
18 str. 10 d. |
31.1 |
|||
17. | 2014-02-28 | 2014-02-28 | 22412000-1 | Pašto ženklai | 77,50 | AB „Lietuvos paštas” | 18 str. 10 d. | 31.1 | ||||
18. | 2014-03-06 | 2014-03-06 | 90922000-6 | Kenkėjų kontrolė | 120,00 | Jasevičienės IĮ | 18 str. 10 d. | 31.1 | ||||
19. | 2014-03-06 | 2014-02-27 | 71631200-2 | Automobilių techninės inspekcijos paslaugos | 74,38 | 90,00 | UAB „Tuvlita” | 18 stp. 10 d. | 31.1 | |||
20. | 2014-03-18 | 2014-03-18 |
39830000-9 39831300-9 39831600-2 |
Švaros prekės | 117,19 | 141,80 | UAB „Charlot LT” | 18 str. 10 d. | 31.1 | |||
21. | 2014-03-18 | 2014-03-18 |
34300000-0 50100000-6 |
Automobilio dalys, remontas | 634,73 | 768,02 | UAB „Kaštonėliai” | 18 str. 10 d. | 31.1 | |||
22. | 2014-03-20 | 2014-03-20 | 30237310-5 | Toneris | 115,71 | 140,01 | UAB „Sinkevičiūtė-Vogel” | 18 str. 10 d. | 31.1 | |||
23. | 2014-03-24 | 2014-03-24 | 33141623-3 | Pirmos pagalbos rinkiniai | 247,48 | 299,44 | UAB „Eurovaistinė” | 18 str. 10 d. | 31.1 | |||
24. | 2014-03-26 | 2014-03-26 | 30237310-5 | Rašalo kasetės | 135,54 | 164,00 | IĮ „Viktorija” | 18 str. 10 d. | 31.1 | |||
25. | 2014-03-27 | 2014-03-27 | 30192350-9 | Kasos aparatų juostos | 35,70 | 43,20 | UAB „Ekmeta” | 18 str. 10 d. | 31.1 | |||
26. | 2014-03-27 | 2014-03-27 |
44500000-5 31531000-7 |
Ūkinės statybinės, valymo prekės |
173,39 | 209,80 | UAB „Trys valetai” | 18 str. 10 d. | 31.1 | |||
27. | 2014-03-27 | 2014-03-27 |
44500000-5 31531000-7 |
Ūkinės statybinės, valymo prekės |
104,37 | 126,28 | ŠVK „Veivera” | 18 str. 10 d. | 31.1 | |||
28. | 2014-04-10 | 2014-04-10 | 22412000-1 | Pašto ženklai | 92,83 | 95,00 | AB „Lietuvos paštas” | 18 str. 10 d. | 31.1 | |||
29. | 2014-04-10 | 2014-04-10 |
39830000-9 39831300-9 39831600-2 |
Švaros prekės | 174,72 | 211,41 | UAB „Charlot LT”(cpo) | 18 str. 10 d. | 31.1 | |||
30. | 2014-04-23 | 2014-04-23 | Grindinės lentos | 1053,00 | 1274,13 | UAB „Širvintų mediena” | 18 str. 10 d. | 31.1 | ||||
31. | 2014-04-26 | 2014-04-26 | 22800000-8 | Kanceliarinės prekės | 172,52 | 208,75 | UAB „Ekmeta” | 18 str. 10 d. | 31.1 | |||
32. | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 16311100-9 | Vejapjovė | 1238,85 | 1499,00 | UAB „Aplinkos tvarkymo technika” | 18 str. 10 d. | 31.1 | |||
33. | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 16160000-4 | Įvairus sodininkystės įrengimai | 37,19 | 45,00 | UAB „Aplinkos tvarkymo technika” | 18 str. 10 d. | 31.1 | |||
34. | 2014-04-28 | 2014-04-28 |
15831000-2 15861000-1 15863000-5 15851000-8 15842000-2 |
Maisto produktai | 41,32 | 50,00 | L.Lebedinskienės IĮ (projekt.) | 18 str. 10 d. | 31.1 | |||
35. | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 44500000-5 | Ūkinės statybinės prekės | 62,96 | 76,17 | ŠVK „Veivera” | 18 str. 10 d. | 31.1 | |||
36. | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 22800000-8 | Kanceliarinės prekės | 46,28 | 56,00 | UAB „Ekmeta” | 18 str. 10 d. | 31.1 | |||
37. | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 39713100-4 | Indų plovimo mašina | 7000,0 | 8470,0 | UAB „Baltic master” | 18 str. 10 d. | 31.1 | |||
38. | 2014-05-05 | 2014-05-05 |
15863000-5 15851000-8 15842000-2 |
Maisto produktai | 41,32 | 50,00 | L.Lebedinskienės IĮ(projekt.) | 18 str. 10 d. | 31.1 | |||
39. | 2014-05-07 | 2014-05-07 | 30237310-5 | Rašalo kasetės | 136,36 | 165,00 | IĮ „Viktorija” | 18 str. 10 d. | 31.1 | |||
40. | 2014-05-07 | 2014-05-07 |
34300000-0 50100000-6 |
Automobilio dalys,remontas | 417,36 | 505,00 | UAB „Kaštonėliai” | 18 str. 10 d. | 31.1 | |||
41. | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 50310000-1 | Spausdintuvo remonto darbai | 70,00 | 84,70 | UAB „Sinkevičiūtė-Vogel” | 18 str. 10 d. | 31.1 | |||
42. | 2014-05-13 | 2014-05-13 | 39831210-1 | Indų plovimo mašinoms skirti plovikliai | 482,37 | 583,67 | UAB „Bell Distribution’ | 18 str. 10 d. | 31.1 | |||
43. | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 33761000-2 | Tualetinis popierius | 40,50 | 49,00 | UAB „Paslaugų idėja” | 18 str. 10 d. | 31.1 | |||
44. | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 30197630-1 | Popierius spausdintuvams | 201,90 | 244,30 | UAB „Officeday”(cpo) | 18 str. 10 d. | 31.1 | |||
45. | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 44500000-5 | Ūkinės statybinės prekės | 204,21 | 247,08 | ŠVK „Veivera” | 18 str. 10 d. | 31.1 | |||
46. | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 66516100-1 | Motorinių transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimas | 190,00 | ERGO Insurance SE Lietuvos filialas | 18 str. 10 d. | 31.1 | ||||
47. | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 66512100-3 | Grupinis draudimas nuo NA | 99,56 | ERGO Insurance SE Lietuvos filialas | 18 str. 10 d. | 31.1 | ||||
48. | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 37823500-8 | Popierius sveikinimamas | 174,56 | 211,22 | UAB „Širvintų knygynas” | 18 str. 10 d. | 31.1 | |||
49. | 2014-05-21 | 2014-05-21 |
22800000-8 22850000-3 39292400-9 |
Kanceliarinės prekės | 122,01 | 147,63 | UAB „Širvintų knygynas” | 18 str. 10 d. | 31.1 | |||
50. | 2014-05-23 | 2014-05-23 | 30237310-5 | Rašalo kasetės | 165,28 | 199,99 | UAB „Sinkevičiūtė-Vogel” | 18 str. 10 d. | 31.1 | |||
|
|
|||||||||||
51. | 2014-05-26 | 2014-05-26 |
24951100-6 50110000-9 |
Tepalai Remonto darbai |
80,99 | 98,00 | UAB „Aplinkos tvarkymo technika” | 18 str. 10 d. | 31.1 | |||
52. | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 50310000-1 | Spausdintuvo remonto darbai | 495,00 | 598,95 | UAB „Sinkevičiūtė-Vogel” | 18 str. 10 d. | 31.1 | |||
53. | 2014-05-30 | 2014-05-30 |
30192350-9 19520000-7 |
Kasos aparatų juostos Plastikiniai gaminiai |
50,91 | 61,60 | UAB „Ekmeta’ | 18 str. 10 d. | 31.1 | |||
54. | 2014-06-03 | 2014-06-03 |
15820000-2 15981000-8 |
Maisto produktai | 66,12 | 80,00 | L.Lebedinskienės IĮ(PROJEKT.) | 18 str. 10 d. | 31.1 | |||
55. | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 92500000-6 | Edukacinė programa | 119,00 | A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus(PROJEKT.) | 18 str. 10 d. | 31.1 | ||||
56. | 2014-06-06 | 2014-06-06 | 14820000-5 51000000-9 | Stiklo paketai Montavimo darbai | 460,22 | 556,88 | UAB „Glaskek LT” | 18 str. 10 d. | 31.1 | |||
57. | 2014-06-06 | 2014-06-06 | 44500000-5 | Ūkinės statybinės prekės | 73,15 | 88,50 | ŠVK „Veivera” | 18 str. 10 d. | 31.1 | |||
58. | 2014-06-06 | 2014-06-06 | 90711100-5 | Profesinės rizikos vertinimas | 595,00 | 719,95 | UAB „Verslo aljansas’ | 18 str. 10 d. | 31.1 | |||
59. | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 31300000-9 51000000-9 | Elektros kabelis Montavimo darbai | 188,00 | PĮ „Draga” | 18 str. 10 d. | 31.1 | ||||
60. | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 79633000-0 | Darbuotojų tobulinimo paslaugos | 320,00 | VšĮ „Viešųjų pirkimų agentūra” | 18 str. 10 d. | 31.1 | ||||
61. | 2014-06-17 | 2014-06-017 | 44500000-5 | Ūkinės statybinės prekės | 57,85 | 70,00 | UAB „Trys valetai’ | 18 str. 10 d. | 31.1 | |||
62. | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 30237310-5 | Rašalo kasetės | 111,57 | 135,00 | IĮ „Viktorija” | 18 str. 10 d. | 31.1 | |||
63. | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 44500000-5 | Ūkinės statybinės prekės | 176,54 | 213,62 | ŠVK „Vievera” | 18 str. 10 d. | 31.1 | |||
64. | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 22112000-8 | Vadovėliai | 684,17 | 745,75 | BĮ UAB „Tev” | 18 str. 10 d. | 31.1 | |||
