Autobusas „IVECO DAILY“ valst. Nr. JZU 188
Vairuotojas Virginijus Jakubauskas, telefono nr.: 867652626
Į mokyklą:
I maršrutas (Širvintos – Krašiena Pamusė – Jauniūnai – Bartkuškis – Černiškės – Šilelio II Puoriai – gimnazija – pradinė mokykla – „Atžalyno“ progimnazija)
| Laikas | Maršrutas |
| 6.15 | Širvintos |
| 6.35 | Krašiena |
| 6.43 | Pamusė |
| 6.57 | Jauniūnai |
| 7.02 | Bartkuškis |
| 7.10 | Černiškės |
| 7.12 | Šilelio II |
| 7.14 | Puoriai |
| 7.22 | Širvintos, gimnazija |
| 7.23 | Pradinė mokykla |
| 7.25 | „Atžalyno“ progimnazija |
II maršrutas (Širvintos, progimnazija – Spadviliškiai – Akmeniai – Družai – Družai – Širvintos, „Atžalyno“ progimnazija, pradinė mokykla, gimnazijos kiemas)
| Laikas | Maršrutas |
| 7.25 | Širvintos, „Atžalyno“ progimnazija |
| 7.31 | Spadviliškiai |
| 7.33 | Akmeniai |
| 7.39 | Družai |
| 7.50 | Širvintos, „Atžalyno“ progimnazija, pradinė mokykla, gimnazijos kiemas |
Iš mokyklos:
I maršrutas (Širvintos, gimnazijos kiemas, pradinė mokykla – Viesos – Alekniškis – Gelvonėliai – Bagaslaviškis – Stavarygala – Širvintos, gimnazijos kiemas)
| Laikas | Maršrutas |
| 14.45 | Širvintos, gimnazijos kiemas, pradinė mokykla, progimnazija |
| 14.57 | Viesos |
| 15.02 | Alekniškis |
| 15.06 | Gelvonėliai |
| 15.10 | Bagaslaviškis |
| 15.20 | Stavarygala |
| 15.38 | Širvintos, gimnazijos kiemas |
II maršrutas (Širvintos, gimnazijos kiemas – Zibalai – Anciūnai – Limonys – Navasiolkai – Šešuolėliai I – Gavėniai – Motiejūnai – Alionys I – Krašiena – Pamusė – Širvintos)
| Laikas | Maršrutas |
| 15.40 | Širvintos, gimnazijos kiemas |
| 15.48 | Zibalai |
| 15.53 | Anciūnai |
| 16.03 | Limonys |
| 16.07 | Navasiolkai |
| 16.16 | Šešuolėliai I |
| 16.22 | Gavėniai |
| 16.25 | Motiejūnai |
| 16.35 | Alionys I |
| 16.40 | Krašiena |
| 16.48 | Pamusė |
| 17.18 | Širvintos |

