2022–2023 M. M.
Autobusas „IVECO DAILY“ valst. Nr. JZU 188
Vairuotojas Virginijus Jakubauskas, telefono nr.: 867652626
Į mokyklą:
I maršrutas (Širvintos – Pamusė – Krašiena – Alionys I – Širvintos, gimnazijos kiemas)
| Laikas | Maršrutas | 
| 5.50 | Širvintos | 
| 6.24 | Pamusė | 
| 6.32 | Krašiena | 
| 6.37 | Alionys I | 
| 6.55 | Širvintos, gimnazijos kiemas | 
II maršrutas (Širvintos, gimnazijos kiemas – Bagaslaviškis – Gelvonėliai – Viesos – Spadviliškiai – Širvintos, „Atžalyno“ progimnazija, pradinė mokykla, gimnazijos kiemas)
| Laikas | Maršrutas | 
| 6.56 | Širvintos | 
| 7.11 | Bagaslaviškis | 
| 7.13 | Gelvonėliai | 
| 7.18 | Viesos | 
| 7.20 | Spadviliškiai | 
| 7.31 | Širvintos, progimnazija, gimnazijos kiemas | 
III maršrutas (Širvintos, gimnazijos kiemas – Družai – Širvintos, „Atžalyno“ progimnazija, pradinė mokykla, gimnazijos kiemas)
| Laikas | Maršrutas | 
| 7.32 | Širvintos, gimnazijos kiemas | 
| 7.40 | Družai | 
| 7.53 | Širvintos, progimnazija, pradinė mokykla, gimnazijos kiemas | 
Iš mokyklos:
I maršrutas (Širvintos, gimnazijos kiemas, pradinė mokykla – Spadviliškiai – Viesos – Gelvonėliai – Bagaslaviškis – Šeiniūnai – Stavarygala – Širvintos, gimnazijos kiemas)
| Laikas | Maršrutas | 
| 14.50 | Širvintos, gimnazijos kiemas, pradinė mokykla, progimnazija | 
| 14.58 | Spadviliškiai | 
| 15.02 | Viesos | 
| 15.06 | Gelvonėliai | 
| 15.10 | Bagaslaviškis | 
| 15.16 | Šeiniūnai | 
| 15.20 | Stavarygala | 
| 15.38 | Širvintos, gimnazijos kiemas | 
II maršrutas (Širvintos, gimnazijos kiemas – Zibalai – Anciūnai – Limonys – Navasiolkai – Naidai – Šešuolėliai I – Gavėniai – Motiejūnai – Alionys I – Krašiena – Pamusė – Širvintos)
| Laikas | Maršrutas | 
| 15.40 | Širvintos, gimnazijos kiemas | 
| 15.48 | Zibalai | 
| 15.53 | Anciūnai | 
| 16.03 | Limonys | 
| 16.07 | Navasiolkai | 
| 16.26 | Naidai | 
| 16.30 | Šešuolėliai I | 
| 16.34 | Gavėniai | 
| 16.38 | Motiejūnai | 
| 16.48 | Alionys I | 
| 16.53 | Krašiena | 
| 17.00 | Pamusė | 
| 17.35 | Širvintos | 
 
			
