MOKINIŲ MAITINIMO UŽ GRYNUS PINIGUS PAJAMŲ SUVESTINĖ 2016-2017 M. M.
| 2011/2012 m.m. | 2012/2013 m.m. | 2013/2014 m.m. | 2014/2015 m.m. | ||||
| Rugsėjo mėn. | 4690,00 | Rugsėjo mėn. | 6850,00 | Rugsėjo mėn. | 6990,00 | Rugsėjo mėn. | 8190,00Lt | 
| Spalio mėn. | 5366,90 | Spalio mėn. | 7550,00 | Spalio mėn. | 6840,00 | Spalio mėn. | 7020,00Lt | 
| Lapkričio mėn. | 5620,00 | Lapkričio mėn. | 7110,00 | Lapkričio mėn. | 6840,00 | Lapkričio mėn. | 7850,00Lt | 
| Gruodžio mėn. | 4890,00 | Gruodžio mėn. | 6223,53 | Gruodžio mėn. | 5170,00 | Gruodžio mėn. | 6192,16Lt | 
| Sausio mėn. | 6020,00 | Sausio mėn. | 8020,00 | Sausio mėn. | 8 360,00 | Sausio mėn. | 2059,43€ | 
| Vasario mėn. | 6920,00 | Vasario mėn. | 6080,00 | Vasario mėn. | 6 990,00 | Vasario mėn. | 1 640,00€ | 
| Kovo mėn. | 7320,00 | Kovo mėn. | 4840,00 | Kovo mėn. | 7 230,00 | Kovo mėn. | 1 830,00€ | 
| Balandžio mėn. | 4320,00 | Balandžio mėn. | 6350,00 | Balandžio mėn. | 5 660,00 | Balandžio mėn. | 1 930,00€ | 
| Gegužės mėn. | 6460,00 | Gegužės mėn. | 6000,00 | Gegužės mėn. | 7 110,00 | Gegužės mėn. | 1 930,00€ | 
| Birželio mėn. | 2282,77 | Birželio mėn. | 1575,88 | Birželio mėn. | 1 599,98 | Birželio mėn. | 268,40€ | 
| Liepos mėn. | 
 | Liepos mėn. | 
 | Liepos mėn. | 
 | Liepos mėn. | 
 | 
| Rugpjūčio mėn. | 
 | Rugpjūčio mėn. | 
 | Rugpjūčio mėn. | 
 | Rugpjūčio mėn. | 
 | 
| 
 | 53 889,67 | 
 | 60 599,41 | 
 | 62 789,98 | 
 | 18 129,80€ (62 598,57Lt) | 
| 2015/2016 m.m. | |
| Rugsėjo mėn. | 2370,00 | 
| Spalio mėn. | 2080,00 | 
| Lapkričio mėn. | 2440,00 | 
| Gruodžio mėn. | 1760,00 | 
| Sausio mėn. | |
| Vasario mėn. | |
| Kovo mėn. | |
| Balandžio mėn. | |
| Gegužės mėn. | |
| Birželio mėn. | |
| Liepos mėn. | |
| Rugpjūčio mėn. | |
 
			

Parašykite komentarą