Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija
2018 m. IV ketvirtis
Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis
| Eil. Nr. | Darbuotojų grupės | Etato dydis | Vidutinis DU etatui | Pareigybės dydis | Vidutinis DU pareigybei | 
| 1 | Vadovai | 1 | 1603 | 1 | 1603 | 
| 2 | Pavaduotojai | 1 | 1188 | 2 | 594 | 
| 3 | Mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai | 30,38 | 1131 | 37 | 928 | 
| 4 | Kiti darbuotojai | 15,52 | 548 | 17 | 500 | 
Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija
Vidutinis bruto darbuotojų darbo užmokestis
2018 m. III ketvirtis
| Eil. Nr. | Darbuotojų grupės | Pareigybės dydis | Vidutinis DU | 
| 1 | Vadovai | 1 | 1648 | 
| 2 | Pavaduotojai | 1,5 | 1176 | 
| 3 | Mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai | 40,5 | 745 | 
| 4 | Kiti darbuotojai | 15 | 475 | 
Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija
Vidutinis bruto darbuotojų darbo užmokestis
2018 m. II ketvirtis
| Eil. Nr. | Darbuotojų grupės | Pareigybės dydis | Vidutinis DU | 
| 1 | Vadovai | 1 | 1622 | 
| 2 | Pavaduotojai | 1,5 | 1142 | 
| 3 | Mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai | 40,5 | 686 | 
| 4 | Kiti darbuotojai | 15 | 496 | 
Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija
Vidutinis bruto darbuotojų darbo užmokestis
2018 m. I ketvirtis
| Eil. Nr. | Darbuotojų grupės | Pareigybės dydis | Vidutinis DU | 
| 1 | Vadovai | 1 | 1454 | 
| 2 | Pavaduotojai | 1,5 | 1098 | 
| 3 | Mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai | 40,5 | 692 | 
| 4 | Kiti darbuotojai | 15 | 490 | 
Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija
Vidutinis bruto darbuotojų darbo užmokestis
2017 m. IV ketvirtis
| Eil. Nr. | Darbuotojų grupės | Pareigybės dydis | Vidutinis DU | 
| 1 | Vadovai | 1 | 1427 | 
| 2 | Pavaduotojai | 1,5 | 1181 | 
| 3 | Mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai | 40,5 | 720 | 
| 4 | Kiti darbuotojai | 15 | 453 | 
Vidutinis bruto darbuotojų darbo užmokestis
2017 m. III ketvirtis
| Eil. Nr. | Darbuotojų grupės | Pareigybės dydis | Vidutinis DU | 
| 1 | Vadovai | 1 | 1464 | 
| 2 | Pavaduotojai | 1,5 | 1098 | 
| 3 | Mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai | 40,5 | 701 | 
| 4 | Kiti darbuotojai | 15 | 423 | 
Vidutinis bruto darbuotojų darbo užmokestis
2017 m. II ketvirtis
| Eil. Nr. | Darbuotojų grupės | Pareigybės dydis | Vidutinis DU | 
| 1 | Vadovai | 1 | 1397 | 
| 2 | Pavaduotojai | 1,5 | 1104 | 
| 3 | Mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai | 40,5 | 785 | 
| 4 | Kiti darbuotojai | 15 | 415 | 
Vidutinis bruto darbuotojų darbo užmokestis
2017 m. I ketvirtis
| Eil. Nr. | Darbuotojų grupės | Pareigybės dydis | Vidutinis DU | 
| 1 | Vadovai | 1 | 1300 | 
| 2 | Pavaduotojai | 1,5 | 1089 | 
| 3 | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 2,5 | 562 | 
| 4 | Mokytojai | 43 | 646 | 
| 5 | Kiti darbuotojai | 17 | 413 | 
Vidutinis bruto darbuotojų darbo užmokestis
2016 m. IV ketvirtis
| Eil. Nr. | Darbuotojų grupės | Pareigybės dydis | Vidutinis DU | 
| 1 | Vadovai | 1 | 1261 | 
| 2 | Pavaduotojai | 1,5 | 1147 | 
| 3 | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 2,5 | 539 | 
| 4 | Mokytojai | 45 | 641 | 
| 5 | Kiti darbuotojai | 17 | 391 | 
2016 m. III ketvirtis
| Eil. Nr. | Darbuotojų grupės | Pareigybės dydis | Vidutinis DU | 
| 1 | Vadovai | 1 | 1390 | 
| 2 | Pavaduotojai | 1,5 | 1270 | 
| 3 | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 2,5 | 574 | 
| 4 | Mokytojai | 45 | 642 | 
| 5 | Kiti darbuotojai | 17 | 388 | 
2016 m. II ketvirtis
Vidutinis bruto darbuotojų darbo užmokestis
| Eil. Nr. | Darbuotojų grupės | Pareigybės dydis | Vidutinis DU | 
| 1 | Vadovai | 1 | 1367 | 
| 2 | Pavaduotojai | 1,5 | 1199 | 
| 3 | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 2,5 | 673 | 
| 4 | Mokytojai | 45 | 609 | 
| 5 | Kiti darbuotojai | 17 | 324 | 
2016 m. I ketvirčio vidutinis bruto darbuotojų darbo užmokestis
| Eil. Nr. | Darbuotojų grupės | Pareigybės dydis | Vidutinis DU | 
| 1 | Vadovai | 1 | 1261,49 | 
| 2 | Pavaduotojai | 1,5 | 1136,95 | 
| 3 | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 2 | 593,37 | 
| 4 | Mokytojai | 45 | 605,22 | 
| 5 | Kiti darbuotojai | 17 | 391,38 | 
| 2015 m. IV ketvirtis | |||
| Vidutinis bruto darbuotojų darbo užmokestis | |||
| Eil. Nr. | Darbuotojų grupės | Pareigybės dydis | Vidutinis DU | 
| 1 | Vadovai | 1 | 1231,95 | 
| 2 | Pavaduotojai | 1,5 | 1308,39 | 
| 3 | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 2,5 | 998,56 | 
| 4 | Mokytojai | 45 | 674,41 | 
| 5 | Kiti darbuotojai | 17 | 347,99 | 
| 
 | |||
| 2015 m. III ketvirtis | |||
| Vidutinis bruto darbuotojų darbo užmokestis | |||
| Eil. Nr. | Darbuotojų grupės | Pareigybės dydis | Vidutinis DU | 
| 1 | Vadovai | 1 | 1273,45 | 
| 2 | Pavaduotojai | 1,5 | 1416,17 | 
| 3 | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 2,5 | 635,9 | 
| 4 | Mokytojai | 46 | 680,71 | 
| 5 | Kiti darbuotojai | 17 | 368,45 | 
2015 m. II ketvirtis
Vidutinis bruto darbuotojų darbo užmokestis
| Eil.Nr. | Darbuotojų grupės | darb.skaičius | Vidutinis DU | 
| 1 | Vadovai | 1 | 1169,84 | 
| 2 | Pavaduotojai | 1,5 | 1112,11 | 
| 3 | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 2,5 | 588,66 | 
| 4 | Mokytojai | 46 | 675,21 | 
| 5 | Kiti darbuotojai | 17 | 360,52 | 
2015 metų I ketvirčio vidutinis bruto darbuotojų darbo užmokestis
| Eil.Nr. | Darbuotojų grupės | darb.skaičius | Vidutinis DU | 
| 1 | Vadovai | 1 | 1167,66 | 
| 2 | Pavaduotojai | 1,5 | 1108,53 | 
| 3 | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 2,5 | 487,92 | 
| 4 | Mokytojai | 46 | 668,87 | 
| 5 | Kiti darbuotojai | 17 | 347,32 | 
2014 metų vidutinis bruto darbuotojų darbo užmokestis
| Eil.Nr. | Darbuotojų grupės | Darb.skaičius | Vidutinis DU | 
| 1 | Vadovai | 1 | 4068,09 | 
| 2 | Pavaduotojai | 1,5 | 58421,50 | 
| 3 | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 2,5 | 2199,63 | 
| 4 | Mokytojai | 46 | 2396,56 | 
| 5 | Kiti darbuotojai | 17 | 1257,73 | 
2014m. III ketvirtis
Vidutinis bruto darbuotojų darbo užmokestis
| Eil.Nr. | Darbuotojų grupės | darb.skaičius | Vidutinis DU | 
| 1 | Vadovai | 1 | 4088,67 | 
| 2 | Pavaduotojai | 1,5 | 3188,05 | 
| 3 | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 2 | 2263,50 | 
| 4 | Mokytojai | 46 | 2348,19 | 
| 5 | Kiti darbuotojai | 17 | 1169,45 | 
2014m. II ketvirtis
Vidutinis bruto darbuotojų darbo užmokestis
| Eil.Nr. | Darbuotojų grupės | darb.skaičius | Vidutinis DU, Lt | 
| 1 | Vadovai | 1 | 3973,49 | 
| 2 | Pavaduotojai | 1,5 | 3639,09 | 
| 3 | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 3 | 2208,89 | 
| 4 | Mokytojai | 46 | 2330,04 | 
| 5 | Kiti darbuotojai | 17 | 1206,07 | 
2014m. I ketvirtis
Vidutinis bruto darbuotojų darbo užmokestis
| Eil.Nr. | Darbuotojų grupės | Darb.skaičius | Vidutinis DU | 
| 1 | Vadovai | 1 | 3882,06 | 
| 2 | Pavaduotojai | 1,5 | 3742,12 | 
| 3 | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 3 | 1874,16 | 
| 4 | Mokytojai | 46 | 2708,03 | 
| 5 | Kiti darbuotojai | 17 | 1202,61 | 
2013 m. vidutinis bruto darbuotojų darbo užmokestis
| Eil.Nr. | Darbuotojų grupės | Darb.skaičius | Vidutinis DU | 
| 1 | Vadovai | 1 | 3776,96 | 
| 2 | Pavaduotojai | 1,5 | 2882,72 | 
| 3 | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 3 | 1760,29 | 
| 4 | Mokytojai | 47 | 2441,94 | 
| 5 | Kiti darbuotojai | 20 | 1101,83 | 
2013m. III ketvirčio vidutinis bruto darbuotojų darbo užmokestis
| Eil.Nr. | Darbuotojų grupės | Darb.skaičius | Vidutinis DU | 
| 1 | Vadovai | 1 | 3821,09 | 
| 2 | Pavaduotojai | 1,5 | 2745,18 | 
| 3 | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 3 | 1749,54 | 
| 4 | Mokytojai | 49 | 2670,28 | 
| 5 | Kiti darbuotojai | 21 | 1147,65 | 
2013m. II ketvirčio vidutinis bruto darbuotojų darbo užmokestis
| Eil.Nr. | Darbuotojų grupės | Darb.skaičius | Vidutinis DU | 
| 1 | Vadovai | 1 | 3648,83 | 
| 2 | Pavaduotojai | 1,5 | 3120,07 | 
| 3 | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 3 | 1701,70 | 
| 4 | Mokytojai | 49 | 2525,31 | 
| 5 | Kiti darbuotojai | 21 | 1105,01 | 
2013 m. I ketvirčio vidutinis bruto darbuotojų darbo užmokestis
| Eil.Nr. | Darbuotojų grupės | Darb.skaičius | Vidutinis DU | 
| 1 | Vadovai | 1 | 3617,83 | 
| 2 | Pavaduotojai | 1,5 | 2795,45 | 
| 3 | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 3 | 1703,78 | 
| 4 | Mokytojai | 49 | 2366,70 | 
| 5 | Kiti darbuotojai | 21 | 1080,04 | 
2012 vidutinis bruto darbuotojų darbo užmokestis
| Eil.Nr. | Darbuotojų grupės | Darb.sk. | Vidutinis DU | 
| 1. | Vadovai | 1 | 3632,36 | 
| 2. | Pavaduotojai | 2 | 3549,04 | 
| 3. | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 3 | 1817,69 | 
| 4. | Mokytojai | 50 | 2160,55 | 
| 5. | Kiti darbuotojai | 23 | 806,92 | 
2012 m.9 mėn. vidutinis bruto darbuotojų darbo užmokestis
| Eil.Nr. | Darbuotojų grupės | Darb.sk. | Vidutinis DU | 
| 1. | Vadovai | 1 | 3645,85 | 
| 2. | Pavaduotojai | 2 | 3404,17 | 
| 3. | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 3 | 1732,65 | 
| 4. | Mokytojai | 50 | 2108,79 | 
| 5. | Kiti darbuotojai | 23 | 836,37 | 
2012m. I-ojo pusmečio vidutinis bruto darbuotojų darbo užmokestis
| Eil.Nr. | Darbuotojų grupės | darb.skaičius | Vidutinis DU | 
| 1 | Vadovai | 1 | 3520,37 | 
| 2 | Pavaduotojai | 2 | 3657,73 | 
| 3 | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 4 | 1600,95 | 
| 4 | Mokytojai | 65 | 2199,12 | 
| 5 | Kiti darbuotojai | 31 | 826,81 | 
2012 m. I ketvirčio vidutinis bruto darbuotojų darbo užmokestis
| Eil.Nr. | Darbuotojų grupės | Darbuotojų skaičius | Vidutinis DU | 
| 1 | Vadovai | 1 | 3477,07 | 
| 2 | Pavaduotojai | 2 | 3264,75 | 
| 3 | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 4 | 1272,24 | 
| 4 | Mokytojai | 65 | 1962,39 | 
| 5 | Kiti darbuotojai | 31 | 853,98 | 
2011m. vidutinis bruto darbuotojų darbo užmokestis
| Eil.Nr. | Darbuotojų grupės | Darb.skaičius | Vidutinis DU | Laikotarpis | 
| 1 | Vadovai | 1 | 6628,00 | 2011m.01-08mėn. | 
| 2 | Vadovai | 1 | 3467,00 | 2011m.10-12mėn. | 
| 3 | Pavaduotojai | 3 | 4955,00 | 2011m.01-08mėn. | 
| 4 | Pavaduotojai | 2 | 3557,00 | 2011m.09-12mėn. | 
| 5 | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 4 | 1883,00 | 
 | 
| 6 | Mokytojai | 65 | 2052,00 | 
 | 
| 7 | Kiti darbuotojai | 31 | 933,00 | 
 | 
| Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | |||
| 2015 m. IV ketvirtis | |||
| Vidutinis bruto darbuotojų darbo užmokestis | |||
| Eil. Nr. | Darbuotojų grupės | Pareigybės dydis | Vidutinis DU | 
| 1 | Vadovai | 1 | 1231,95 | 
| 2 | Pavaduotojai | 1,5 | 1308,39 | 
| 3 | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 2,5 | 998,56 | 
| 4 | Mokytojai | 45 | 674,41 | 
| 5 | Kiti darbuotojai | 17 | 347,99 | 
| Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | |||
| 2015 m. III ketvirtis | |||
| Vidutinis bruto darbuotojų darbo užmokestis | |||
| Eil. Nr. | Darbuotojų grupės | Pareigybės dydis | Vidutinis DU | 
| 1 | Vadovai | 1 | 1273,45 | 
| 2 | Pavaduotojai | 1,5 | 1416,17 | 
| 3 | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 2,5 | 635,9 | 
| 4 | Mokytojai | 46 | 680,71 | 
| 5 | Kiti darbuotojai | 17 | 368,45 | 
 
			

Parašykite komentarą