Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus mokyklos paramos fondo pajamų ir išlaidų 2019 metų suvestinė
Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus mokyklos paramos fondo pajamų ir išlaidų 2018 metų suvestinė
Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus mokyklos paramos fondo pajamų ir išlaidų 2017 metų suvestinė
Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus mokyklos paramos fondo pajamų ir išlaidų suvestinė 2016 metų
Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus mokyklos paramos fondo pajamų ir išlaidų suvestinė 2015 metų
Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus mokyklos paramos fondo pajamų ir išlaidų suvestinė 2013 metų
Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus mokyklos paramos fondo pajamų ir išlaidų suvestinė 2012 metų
Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus mokyklos paramos fondo pajamų ir išlaidų suvestinė 2011 metų
L.Stuokos-Gucevičiaus mokyklos paramos fondo | |||||
finansinės ataskaitos | |||||
pajamų ir išlaidų suvestinė per 2015 metus | |||||
Eil.Nr. | Data | Operacijos turinys | Gauta | Išleista | Likutis, EUR |
Likutis 2015 m. sausio 01 d. | 2670,53 | ||||
1 | 2015 01 31 | Mokestis už sąskaitos aptarnavimą | 0,43 | 2670,10 | |
2 | 2015 02 28 | Mokestis už sąskaitos aptarnavimą | 0,43 | 2669,67 | |
3 | 2015 03 20 | Širvintų rajono moterų ir vyrų tinklinio varžyboms | 24,50 | 2645,17 | |
4 | 2015 03 20 | Mokestis už grynų pinigų išdavimą | 2,61 | 2642,56 | |
5 | 2015 03 31 | Mokestis už sąskaitos aptarnavimą | 0,43 | 2642,13 | |
6 | 2015 04 28 | Krepšinio aprangos įsigijimui | 295,44 | 2346,69 | |
7 | 2015 04 28 | Už startinį mokestį dalyvaujant rajono vyrų krepšinio pirmenybių varžybose | 64,00 | 2282,69 | |
8 | 2015 04 28 | Mokestis už grynų pinigų išdavimą | 2,88 | 2279,81 | |
9 | 2015 04 30 | Mokestis už sąskaitos aptarnavimą | 0,43 | 2279,38 | |
10 | 2015 05 19 | Už kelionės į Nidą išlaidas. Respublikinė geografijos olimpiada. | 54,00 | 2225,38 | |
11 | 2015 05 19 | Už kelionės išlaidas. Aviamodeliavimo varžybos Madžiūnuose. | 23,25 | 2202,13 | |
12 | 2015 05 19 | Mokestis už grynų pinigų išdavimą | 2,61 | 2199,52 | |
13 | 2015 05 31 | Mokestis už sąskaitos aptarnavimą | 0,43 | 2199,09 | |
14 | 2015 06 30 | Mokestis už sąskaitos aptarnavimą | 0,43 | 2198,66 | |
15 | 2015 07 31 | Mokestis už sąskaitos aptarnavimą | 0,43 | 2198,23 | |
16 | 2015 08 18 | Parama A. Kuliešiaus vardo regioniniam matematikų konkursui iš UAB „Ježvitas”. | 100,00 | 2298,23 | |
17 | 2015 08 26 | Parama A. Kuliešiaus vardo regioniniam matematikų konkursui iš UAB „Baltic champs” | 70,00 | 2368,23 | |
18 | 2015 08 26 | Mokestis už įeinančius mokėjimus. | 0,35 | 2367,88 | |
19 | 2015 08 26 | Parama A. Kuliešiaus vardo regioniniam matematikų konkursui iš UAB „Elektros pajėgos” | 100,00 | 2467,88 | |
20 | 2015 08 28 | Mokestis už įeinančius mokėjimus. | 0,35 | 2467,53 | |
21 | 2015 08 28 | Parama A. Kuliešiaus vardo regioniniam matematikų konkursui iš UAB „Templari” | 150,00 | 2617,53 | |
22 | 2015 08 31 | Mokestis už sąskaitos aptarnavimą | 0,60 | 2616,93 | |
23 | 2015 09 08 | Parama nuo 56 abiturientų laidos. | 175,00 | 2791,93 | |
24 | 2015 09 11 | Mokestis už įeinančius mokėjimus. | 0,35 | 2791,58 | |
25 | 2015 09 11 | Parama A. Kuliešiaus vardo regioniniam matematikų konkursui iš UAB „Geovysa” | 20,00 | 2811,58 | |
26 | 2015 09 16 | Parama tarptautiniam projektui „Veiklus jaunimas” (Youth in Action) iš UAB „Maturė” | 200,00 | 3011,58 | |
27 | 2015 09 16 | Parama tarptautiniam projektui „Veiklus jaunimas” (Youth in Action) iš UAB „Alnitransa” | 200,00 | 3211,58 | |
28 | 2015 09 23 | Parama tarptautiniam projektui „Veiklus jaunimas” (Youth in Action) iš UAB „Baltoji Savingė” | 80,00 | 3291,58 | |
29 | 2015 09 30 | Mokestis už sąskaitos aptarnavimą | 0,60 | 3290,98 | |
30 | 2015 10 02 | Už kelionės išlaidas. Pažintinė ekskursija gimnazistams į Nidą. | 215,50 | 3075,48 | |
31 | 2015 10 02 | A. Kuliešiaus vardo regioniniam matematikų konkursui (2015 m.). | 200,00 | 2875,48 | |
32 | 2015 10 02 | Mokestis už grynų pinigų išdavimą | 3,32 | 2872,16 | |
33 | 2015 10 31 | Mokestis už sąskaitos aptarnavimą | 0,60 | 2871,56 | |
34 | 2015 11 06 | Gauta iš VMI | 1603,82 | 4475,38 | |
35 | 2015 11 30 | Mokestis už sąskaitos aptarnavimą | 0,60 | 4474,78 | |
36 | 2015 12 03 | Horizontalios žaliuzės V.Stropaus firmai „Lauresta” | 1.700,00 | 2774,78 | |
37 | 2015 12 03 | Mokestis už išeinančius mokėjimus. | 0,35 | 2774,43 | |
38 | 2015 12 31 | Mokestis už sąskaitos aptarnavimą | 0,60 | 2773,83 | |
likutis 2015 m. gruodžio mėn. 31 d. | 2773,83 | ||||
Gauta per 2015 m.: | 2.698,82 | ||||
Išleista per 2015 m.: | 2.576,69 | ||||
Mokestis už sąskaitos aptarnavimą: | 18,83 | ||||
Paramos fondo buhalterė | Jolita Dvilevičienė |
Parašykite komentarą